信息公开

5822yh银河国际2021年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表

发布时间:2021年04月12日 来源: 作者:

 

Baidu
sogou
5822yh银河国际2021年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表
(成绩保留小数点后两位,一志愿与调剂生源分别按总分从高到低依次排序)
                 
               
序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试总成绩 入学总成绩 备注(一志愿或调剂)
1 130400 美术学-美术创作研究-中国画 116581146072289 林茜 379.00  92.25  82.38  一志愿
2 130400 美术学-美术创作研究-中国画 116581146022276 田素英 354.00  56.97  65.27  一志愿
3 130400 美术学-美术创作研究-中国画 110351000001109 李德芳 392.00  84.30  80.76  调剂
4 130400 美术学-美术创作研究-中国画 105121210462500 张文倩 363.00  81.82  76.29  调剂
5 130400 美术学-美术创作研究-油画 116581146032277 黄恋云 360.00  82.76  76.30  一志愿
6 130400 美术学-美术创作研究-油画 116581146032282 刘超 358.00  82.02  75.77  一志愿
7 130400 美术学-美术创作研究-油画 116581146062288 段皖宁 359.00  81.56  75.70  一志愿
8 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究-民族民间展会设计与品牌形象研究 110351000001104 朱茜 389.00  82.77  79.79  调剂
9 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究-民族民间展会设计与品牌形象研究 104261550002322 徐凝紫 374.00  83.83  78.41  调剂
10 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究-民族民间展会设计与品牌形象研究 110351000001065 孙菁泽 361.00  75.83  73.65  调剂
11 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究-民族民间建筑美术与环境研究 116581137022274 孙洪阳 389.00  85.16  80.74  一志愿
12 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究-民族民间建筑美术与环境研究 101081210008507 周雅欣 361.00  70.62  71.57  调剂
13 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究-民族民间建筑美术与环境研究 102801210018173 徐梦蝶 363.00  65.11  69.60  调剂
14 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究-民族民间美术理论研究 116581146072293 董晴 394.00  88.82  82.81  一志愿
15 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究-民族民间美术理论研究 107181621820009 刘宁 357.00  90.10  78.88  调剂
16 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究-民族民间美术理论研究 101671017103688 董超 378.00  75.62  75.61  调剂
17 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究—民族民间美术教育研究 116581146032285 李浩然 370.00  85.40  78.56  一志愿
18 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 116581146032297 李康 382.00  85.83  80.17  一志愿
19 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 107081161141583 朱晓琳 362.00  79.46  75.23  调剂
20 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 105231000000471 赵欣妍 339.00  78.34  72.01  调剂
21 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 103941013011908 赵悦 337.00  64.21  66.12  调剂
22 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 116581146032299 王卓颖 367.00  87.02  78.85  一志愿
23 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 103511330301790 叶欣 360.00  90.45  79.38  调剂
24 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 101901210801757 白明鑫 380.00  67.04  72.42  调剂
25 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 106101130520059 任瑞琦 345.00  57.24  64.30  调剂
26 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 114171020200928 周轩 344.00  51.65  61.94  调剂
27 130500 设计学-设计历史与理论研究 116581146072307 周帅 364.00  82.01  76.48  一志愿
28 130500 设计学-设计历史与理论研究 102091210600785 刘益含 359.00  82.45  76.06  调剂
29 130500 设计学-设计历史与理论研究 104951000000620 周新宇 343.00  85.26  75.26  调剂
30 130500 设计学-设计历史与理论研究 104751130500078 李昕懿 340.00  85.21  74.88  调剂
31 130500 设计学-设计历史与理论研究 105861234500818 朱杏文 381.00  67.50  72.72  调剂
32 135107 美术-中国画 116581246031913 彭巧婷 382.00  87.77  80.95  一志愿
33 135107 美术-中国画 116581246071931 马宁 368.00  89.69  80.03  一志愿
34 135107 美术-中国画 116581246031908 李子华 365.00  85.85  78.14  一志愿
35 135107 美术-中国画 116581241161906 张蒙蒙 356.00  79.73  74.61  一志愿
36 135107 美术-油画 116581246031914 戴海源 391.00  88.05  82.14  一志愿
37 135107 美术-油画 116581246071933 黎春葵 370.00  91.37  80.95  一志愿
38 135107 美术-油画 116581241061905 贾历媛 361.00  77.95  74.50  一志愿
39 135107 美术-油画 116581246031916 张朝霞 361.00  75.89  73.68  一志愿
40 135107 美术-水彩画 116581246031922 李硕文 393.00  90.99  83.55  一志愿
41 135107 美术-水彩画 116581246031918 钟秀霞 359.00  86.81  77.81  一志愿
42 135107 美术-书法 116581246031923 李本本 388.00  88.33  81.89  一志愿
43 135107 美术-书法 116581246031924 蔡佳佳 383.00  88.83  81.49  一志愿
44 135107 美术-书法 116581246031927 朱正宇 364.00  84.61  77.52  一志愿
45 135108 艺术设计-视觉传设计 116581223131940 陈冠宇 430.00  87.01  86.40  一志愿
46 135108 艺术设计-视觉传设计 116581246031956 刘烨铭 384.00  86.48  80.67  一志愿
47 135108 艺术设计-视觉传设计 116581245111950 郭潇楠 403.00  79.33  80.09  一志愿
48 135108 艺术设计-视觉传设计 101411442112612 葛雨寒 335.00  83.62  73.65  调剂(退役大学生)
已被外校录取
49 135108 艺术设计-视觉传设计 105331430816447 熊政 329.00  79.32  71.21  调剂(退役大学生)
50 135108 艺术设计-环境设计 116581236021943 温知新 395.00  85.57  81.63  一志愿
51 135108 艺术设计-环境设计 116581241141947 杜金森 389.00  84.75  80.58  一志愿
52 135108 艺术设计-环境设计 116581246031959 张楠 370.00  86.27  78.91  一志愿
53 135108 艺术设计-环境设计 116581246031957 蔡思涵 375.00  78.39  76.36  一志愿
54 135108 艺术设计-环境设计 116581241011944 李菡 360.00  82.32  76.13  一志愿
55 135108 艺术设计-环境设计 116581246031953 许嘉玲 366.00  69.78  71.83  一志愿
56 135108 艺术设计-环境设计 116581246031958 胡轩铭 355.00  69.78  70.51  一志愿
57 135108 艺术设计-环境设计 116581241221948 曹子薇 348.00  66.88  68.51  一志愿
58 135108 艺术设计-环境设计 116581244111949 梁祖斌 366.00  58.92  67.49  一志愿
59 135108 艺术设计-环境设计 102251232503256 李悦雯 361.00  78.43  74.69  调剂(退役大学生)
60 135108 艺术设计-服装与服饰设计 116581246031962 赵然 406.00  86.07  83.15  一志愿
61 135108 艺术设计-服装与服饰设计 116581246071969 王文静 388.00  86.53  81.17  一志愿
62 045113 学科教学(美术) 116581246041212 唐子菡 391.00  88.22  82.21  一志愿
63 045113 学科教学(美术) 116581246031210 朱琳 377.00  88.36  80.58  一志愿
64 045113 学科教学(美术) 116581241201193 孙冰晨 389.00  83.51  80.08  一志愿
65 045113 学科教学(美术) 116581236021184 张梦妍 367.00  85.62  78.29  一志愿
66 045113 学科教学(美术) 116581261471235 范婧婧 366.00  84.35  77.66  一志愿
67 045113 学科教学(美术) 116581231061180 王雪 373.00  82.08  77.59  一志愿
68 045113 学科教学(美术) 116581251171232 王陈陈 371.00  80.45  76.70  一志愿
69 045113 学科教学(美术) 116581237031186 王姝 359.00  83.69  76.55  一志愿
70 045113 学科教学(美术) 116581261461234 向凌 338.00  87.46  75.55  一志愿
71 045113 学科教学(美术) 116581246031207 何卓霏 349.00  82.60  74.92  一志愿
72 045113 学科教学(美术) 116581246041217 代旭 330.00  84.67  73.47  一志愿
73 045113 学科教学(美术) 116581241011190 刘吟雪 327.00  80.33  71.37  一志愿