海南师范大学 5822yh银河国际2020-2021学年第二学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2021年03月01日 来源: 作者:

 

序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 桂林洋 1-4节 美102 油画语言与实践 2019美术学3班 桂小径 24 23 4% 完好 一般 0 0  原班教室308;未到学生姓名:罗子建 
2 桂林洋 1-4节 美203 版画技法及实验 2020绘画2班 郭红雨 19 19 0 完好 一般 0 0  原班教室407, 
3 桂林洋 1-4节 美204 书法技法原理与训练(二) 2020书法学1班 肖春生 20 20 0 完好 一般 0 0  原班教室201;1-3班合班讲课 
4 桂林洋 1-4节 美204 书法技法原理与训练(二) 2020书法学2班 朱战威 20 20 0 完好 一般 0 0  1-3班合班204教室讲课 
5 桂林洋 1-4节 美204 书法技法原理与训练(二) 2020书法学3班 黄承利 20 20 0 完好 一般 0 0  原班教室202;1-3班合班讲课 
6 桂林洋 1-4节 美303 篆隶篆刻临创转换 2019书法学2班 郭名峰 20 20 0 完好 一般 0 0  无 
7 桂林洋 1-4节 美304 楷书临创转换 2019书法学1班 颜以琳 21 21 0 完好 一般 0 0  无 
8 桂林洋 1-4节 美307 工艺基础 2019美术学2班 殷健 24 24 0 完好 一般 0 0  无 
9 桂林洋 1-4节 美309 油画语言与实践 2019美术学4班 马杰 23 20 13% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:刘林、姚富贵、赵亚淼 
10 桂林洋 1-4节 美401 素描表现语言实践一 2019绘画油画班 张豪辰 16 15 6.25% 完好 一般 0 0  未到学生:董丹丹 
11 桂林洋 1-4节 美402 意笔线描 2019绘画国画班 韩潮 9 8 11.11% 完好 一般 0 0  未到学生:刘桠如 
12 桂林洋 1-4节 美407 造型基础 2020绘画1班 张奇慧 20 20 0 完好 一般 0 0  
13 桂林洋 1-8节 美415 材料学 2018环艺1-2班 朱永纯、周仿颐 52 52 0 完好 一般 0 0  
14 桂林洋 1-8节 美417 包装设计 2018视传1-2班 刘姗姗 47 45 4.25% 完好 一般 0 0  未到学生:赵珈旭、王玮? 
15 桂林洋 1-4节 美418 视觉传达基础 2019美术学1班 陈晓忠 24 24 0 完好 一般 0 0  
16 桂林洋 1-8节 美419 服饰图案 2018服装班 张清心 13 13 0 完好 一般 0 0  
17 桂林洋 1-4节 美508 色彩基础 2020美术学1班 宁新安 22 22 0 完好 一般 0 0  
18 桂林洋 1-4节 美510 中国民间美术 2020美术学2班 林茜 21 21 0 完好 一般 0 0  
19 桂林洋 1-4节 美511 书法基础 2020美术学3班 彭再生 20 20 0 完好 一般 0 0  
20 桂林洋 1-4节 美515 素描肖像 2019绘画水彩班 施建华 10 10 0 完好 一般 0 0  
21 桂林洋 5-6节 美102 艺术概论 2020书法全体 李原 60 60 0.00% 完好 一般 0 0  
                                   
统计     -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:张梦、陈志彬、王国英、李霞、甘居凤、叶自健、韩潮、周春花、张君、黄长春、张亚楠、曾海萍 填表日期:2021年 3 月 1 日

Baidu
sogou