信息公开

5822yh银河国际2022年硕士研究生招生考试复试成绩汇总表

发布时间:2022年04月04日 来源: 作者:

5822yh银河国际2022年硕士研究生招生考试复试成绩汇总表(成绩保留小数点后两位)
复试总成绩计算公式:综合面试成绩×40% + 专业知识与能力测试×60%                
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 综合面试成绩 专业知识与能力测试成绩 复试
总成绩
同等学力加试成绩 备注1(一志愿或调剂) 备注2
(士兵或加分)
1 130400 美术学-美术创作研究-油画 116582100001933 刘志文 86.44  89.80  88.46    一志愿  
2 130400 美术学-美术创作研究-油画 116582100001936 张鹏 83.36  86.40  85.18    一志愿  
3 130400 美术学-美术创作研究-中国画 116582100001931 张泽璞 87.80  89.20  88.64    一志愿  
4 130400 美术学-美术创作研究-中国画 116582100001934 唐碧群 84.48  85.40  85.03    一志愿  
5 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究 116582100001925 张鸣珂 81.72  85 83.69    一志愿  
6 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究 116582100001932 张卓 87.44  62 72.18    一志愿  
7 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 116582100001960 胡轩铭 79.94  82.40  81.42    一志愿  
8 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 116582100001949 陈仟格 83.51  83.00  83.21    一志愿  
9 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 116582100001965 刘书源 82.17  83.60  83.03    一志愿  
10 130500 设计学-设计历史与理论研究 116582100001959 邢琳 80.8 82.00  81.52    一志愿  
11 135107 美术-中国画 116582100004540 满婷 90.14  93 91.86    一志愿  
12 135107 美术-中国画 116582100004556 张佳乐 82.6 94.6 89.80    一志愿  
13 135107 美术-中国画 116582100004542 张祖杰 88 85.4 86.44    一志愿  
14 135107 美术-中国画 116582100004529 吴怡南 90.4 83.6 86.32    一志愿  
15 135107 美术-中国画 116582100004553 吕非 85.51  82 83.41    一志愿  
16 135107 美术-油画 116582100004532 徐一文 82.74  89.4 86.74    一志愿  
17 135107 美术-水彩画 116582100004534 李柯静 83.26  89.8 87.18    一志愿  
18 135107 美术-书法 116582100004541 平雨夏 90.23  91.00  90.69    一志愿  
19 135107 美术-书法 116582100004550 张川 86.74  93.00  90.50    一志愿  
20 135107 美术-书法 116582100004526 梁颖颖 87.86  92.00  90.34    一志愿  
21 135107 美术-书法 116582100004518 马孟琦 83.89  90.33  87.75    一志愿  
22 135107 美术-书法 116582100004525 陶建 84.06  84.67  84.42    一志愿  
23 135107 美术-书法 116582100004555 程钰瑶 78.69  83.67  81.67    一志愿  
24 135107 美术-书法 116582100004544 魏晓雪 81.83  81.00  81.33    一志愿  
25 135107 美术-书法 116582100004549 颜有畅 72.8 82.67  78.72    一志愿  
26 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004598 李鑫媛 83.6 86.4 85.28    一志愿  
27 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004581 金嘉文 77.44 85 81.98    一志愿  
28 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004584 翟家辉 78.64 83.2 81.38    一志愿  
29 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004582 郭曼茹 82.12 83.4 82.89    一志愿  
30 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004587 黄之 65.52 80.4 74.45    一志愿  
31 135108 艺术设计-环境设计 116582100004578 常高飞 87.68 75.2 80.19    一志愿  
32 135108 艺术设计-环境设计 116582100004586 张楚涵 83.84 74.8 78.42    一志愿  
33 135108 艺术设计-环境设计 116582100004597 冯文清 83.6 72.6 77.00    一志愿  
34 135108 艺术设计-环境设计 116582100004601 李荣梅 76.96 75.8 76.26    一志愿  
35 135108 艺术设计-环境设计 116582100004609 谢满天 78.88 73.8 75.83    一志愿  
36 135108 艺术设计-环境设计 116582100004585 翁梓茹 79 73 75.40    一志愿  
37 135108 艺术设计-环境设计 116582100004592 李雅馨 54.56 61.8 58.90    一志愿  
38 135108 艺术设计-服装与服饰设计 116582100004600 廖倩琪 82 82.4 82.24    一志愿  

 

Baidu
sogou