信息公开

5822yh银河国际2022-2023学年第二学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2023年02月21日 来源: 作者:

 

5822yh银河国际2022-2023学年第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 不抬头/不听课
人数
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 1-4节 美术411 造型基础(综合语言表现) 22绘画1班 李铁民 14 14 0 0  无 
2 1-4节 美术412 造型基础(综合语言表现) 22绘画2班 张奇慧 14 14 0 0  无 
3 1-4节 美术304 书法技法原理与训练(二) 22书法学1-2班 黄承利 41 41 0 0  无 
4 1-4节 美术207 篆隶篆刻临创转换 2021书法1班 侯平 21 20 4% 0  请假1人 :蔡文龙 
5 1-4节 美术208 行书草书临创转换 2021书法2班 王雨 19 19 0 0  无 
6 1-4节 美术504 工艺基础 21美术学1班 郭红雨 25 25 0 0  无 
7 1-4节 美术505 油画语言解析 21美术学2班 莫功勋 24 24 0 0  无 
8 1-4节 美术507 油画语言解析 21美术学3班 张豪辰 25 24 4% 0  休学1人 
9 1-4节 美术307 色彩基础 22美术学1班 刘微 20 20 0 0  无 
10 1-4节 美术203 中国民间美术 22美术学2班 殷健 20 19 5% 0  请假1人 :关柯莹 
11 1-4节 美术309 构成基础 22美术学3班 冯念 20 19 5% 0  请假1人 
12 1-4节 美术417 包装设计 20视觉传达1班 刘珊珊 19 18 5% 0  请假1人:周欣蕊 
13 1-4节 美术102 包装设计 20视觉传达2班 王士立 19 19 0 0  无 
14 1-4节 美术415 环境综合设计 20环境设计1班 王沫 29 29 0 0  无 
15 1-4节 美术311 环境综合设计 20环境设计2班 张璐璐 30 30 0 0  无 
16 1-4节 美术103 流行文化解析 21环艺1班2班 涂中方 66 65 1% 0  环艺2班请假1人 
                                 
统计     -- -- -- -- -- -- 421人 417人   0人    
检查人员签字:陈志彬、李霞、曾海萍                 填表日期:2023年2月21日

Baidu
sogou